Izaberi takmičenje
VIDOVDAN - 2025
Prijavljeni rezultati
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT1Z | 29/87/16/1392 | 27/54/16/864 | 2256 | 16,30 |
2 | YU1AAX | 29/87/16/1392 | 26/52/16/832 | 2224 | 26 |
3 | YU7AOP | 27/81/16/1296 | 23/46/16/736 | 2032 | 27 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT1T | 30/90/16/1440 | 27/54/16/864 | 2304 | 25 |
2 | YT0C | 31/93/15/1395 | 26/52/16/832 | 2227 | 26 |
3 | YT1WA | 30/90/16/1440 | 24/48/16/768 | 2208 | |
4 | YT2U | 29/87/16/1392 | 24/48/16/768 | 2160 | |
5 | YU7G | 27/81/16/1296 | 25/50/16/800 | 2096 | 26 |
6 | YU3A | 29/87/15/1305 | 23/46/16/736 | 2041 | 17,18,19,20,27,28,29,33,
35,38,39 |
7 | YU5DR | 27/81/16/1296 | 22/44/16/704 | 2000 | |
8 | YU1KT | 29/87/16/1392 | 19/38/12/456 | 1848 | 24,28,32,51 |
9 | YT1KC | 18/54/11/594 | 22/44/13/572 | 1166 | 3,17,24 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT3X | 31/93/16/1488 | 0/0/0/0 | 1488 | 29 |
1 | YU0X | 31/93/16/1488 | 0/0/0/0 | 1488 | |
1 | YU0A | 31/93/16/1488 | 17/34/15/510 | 1488 | 32 |
4 | YU1ED | 30/90/16/1440 | 0/0/0/0 | 1440 | 29 |
5 | YU5T | 27/81/16/1296 | 0/0/0/0 | 1296 | 28 |
6 | YT5FD | 27/81/15/1215 | 0/0/0/0 | 1215 | 20 |
7 | YT7M | 26/78/15/1170 | 0/0/0/0 | 1170 | |
7 | YU1XO | 26/78/15/1170 | 0/0/0/0 | 1170 | 17 |
9 | YT1FZ | 23/69/16/1104 | 0/0/0/0 | 1104 | 14 |
10 | YU7AA | 21/63/15/945 | 0/0/0/0 | 945 | |
11 | YU1UN | 20/60/15/900 | 0/0/0/0 | 900 | |
12 | HA5CQZ | 17/51/13/663 | 0/0/0/0 | 663 | |
13 | HA3GC | 17/51/11/561 | 3/6/3/18 | 561 | |
14 | LY5G | 1/3/1/3 | 0/0/0/0 | 3 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | YT5T | 0/0/0/0 | 27/54/16/864 | 864 | |
2 | YT3TW | 0/0/0/0 | 26/52/16/832 | 832 | 27 |
2 | YU1P | 0/0/0/0 | 26/52/16/832 | 832 | 27 |
2 | YU1MP | 0/0/0/0 | 26/52/16/832 | 832 | 26 |
5 | YU1JW | 0/0/0/0 | 25/50/16/800 | 800 | |
6 | YU5PMT | 0/0/0/0 | 20/40/13/520 | 520 | |
7 | YT5DL | 0/0/0/0 | 18/36/14/504 | 504 | |
8 | YT3CT | 0/0/0/0 | 17/34/10/340 | 340 | |
9 | YT3SM | 0/0/0/0 | 13/26/11/286 | 286 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|
1 | E77EA | 26/78/14/1092 | 23/46/15/690 | 1782 | |
2 | S54X | 22/66/15/990 | 22/44/15/660 | 1650 | |
3 | E78CB | 17/51/12/612 | 14/28/8/224 | 836 |
Dnevnici za kontrolu: YU1ADO