Izaberi takmičenje
VIDOVDAN - 2026
Prijavljeni rezultati
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | YU7AOP | 24/72/16/1152 | 21/42/19/798 | 1950 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | YT1FZ | 27/81/16/1296 | 23/46/19/874 | 2170 | |
2 | YU5DR | 26/78/16/1248 | 22/44/20/880 | 2128 | |
3 | YT5R | 27/81/15/1215 | 23/46/19/874 | 2089 | |
4 | YU7G | 25/75/14/1050 | 25/50/20/1000 | 2050 | |
5 | YU1KT | 25/75/16/1200 | 23/46/18/828 | 2028 | |
6 | YT1T | 26/78/14/1092 | 23/46/19/874 | 1966 | 25 |
7 | YT1WA | 26/78/15/1170 | 22/44/18/792 | 1962 | 49 |
8 | YT2K | 28/84/16/1344 | 17/34/16/544 | 1888 | 29,30,31,32,33,34 |
9 | YU1MI | 21/63/15/945 | 20/40/18/720 | 1665 | |
10 | YU1ED | 23/69/12/828 | 19/38/13/494 | 1322 | 22,44 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | YT2RX | 26/78/16/1248 | 0/0/0/0 | 1248 | |
1 | YT1IGD | 26/78/16/1248 | 0/0/0/0 | 1248 | 20 |
3 | YT2U | 26/78/15/1170 | 23/46/19/874 | 1170 | 48 |
4 | YU1XO | 25/75/15/1125 | 0/0/0/0 | 1125 | |
5 | YU3M | 23/69/13/897 | 0/0/0/0 | 897 | |
6 | YU7AA | 17/51/11/561 | 0/0/0/0 | 561 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1P | 0/0/0/0 | 24/48/19/912 | 912 | |
1 | YT5T | 0/0/0/0 | 24/48/19/912 | 912 | |
3 | YU4GUV | 0/0/0/0 | 21/42/18/756 | 756 | |
4 | YT3AAT | 0/0/0/0 | 22/44/17/748 | 748 | 22,24 |
5 | YU3A | 0/0/0/0 | 21/42/17/714 | 714 | |
5 | YT1KC | 11/33/10/330 | 21/42/17/714 | 714 | |
7 | YU5PMT | 0/0/0/0 | 20/40/16/640 | 640 | |
8 | YT3CT | 0/0/0/0 | 17/34/17/578 | 578 | |
9 | YT3TL | 0/0/0/0 | 13/26/14/364 | 364 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | E73X | 22/66/16/1056 | 24/48/20/960 | 2016 | |
2 | HA7PL | 18/54/11/594 | 10/20/8/160 | 754 | 12,17,21 |
3 | 9A3DMX | 0/0/0/0 | 16/32/14/448 | 448 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSO pts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|
1 | HA5MA | 22/66/14/924 | 0/0/0/0 | 924 | |
2 | HA5KLR | 15/45/12/540 | 0/0/0/0 | 540 | |
3 | YO4BEX | 15/45/10/450 | 0/0/0/0 | 450 |
Dnevnici za kontrolu: YU0X YU1ADO
English (UK)