Izaberi takmičenje
Beogradski pobednik - 2025
Prijavljeni rezultati
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU7G | 23/72/14/1008 | 20/42/16/672 | 19/60/13/780 | 2460 | |
2 | YT1T | 22/69/13/897 | 20/42/15/630 | 20/63/13/819 | 2346 | 14,24 |
3 | YT2U | 21/66/13/858 | 18/38/14/532 | 20/63/13/819 | 2209 | 22,61 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT3E | 22/69/13/897 | 21/44/16/704 | 20/63/13/819 | 2420 | 41,65 |
2 | YU1MI | 21/66/13/858 | 19/40/14/560 | 19/60/13/780 | 2198 | |
3 | YU1ED | 21/66/13/858 | 18/38/13/494 | 20/63/13/819 | 2171 | |
4 | YU5DR | 21/66/13/858 | 16/34/13/442 | 20/63/13/819 | 2119 | 18,23 |
4 | YU5T | 21/66/13/858 | 16/34/13/442 | 20/63/13/819 | 2119 | 14,55 |
6 | YU1INO | 21/66/13/858 | 14/28/11/308 | 20/63/13/819 | 1985 | 3,14,18,19,20,25,28,38,49,58 |
7 | E73JHI | 20/63/13/819 | 14/30/11/330 | 20/63/13/819 | 1968 | 21 |
8 | YU7AA | 15/48/9/432 | 13/28/9/252 | 16/51/10/510 | 1194 | 2,8,10,13,15,16,33 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT2RX | 22/69/13/897 | 0/0/0/0 | 20/63/13/819 | 1716 | 12,21 |
1 | YU1XO | 22/69/13/897 | 0/0/0/0 | 20/63/13/819 | 1716 | 17 |
3 | YT5R | 21/66/13/858 | 0/0/0/0 | 19/60/13/780 | 1638 | |
4 | YU1ML | 21/66/13/858 | 0/0/0/0 | 18/57/12/684 | 1542 | 38 |
5 | S52AW | 21/66/13/858 | 0/0/0/0 | 17/51/12/612 | 1470 | 22,23 |
6 | YU3M | 20/60/12/720 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 720 | 10,13 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1P | 0/0/0/0 | 20/42/16/672 | 0/0/0/0 | 672 | |
2 | YT7CP | 0/0/0/0 | 21/42/14/588 | 0/0/0/0 | 588 | |
3 | YU4GUV | 0/0/0/0 | 18/38/15/570 | 0/0/0/0 | 570 | |
4 | YU3A | 0/0/0/0 | 19/40/14/560 | 0/0/0/0 | 560 | |
5 | YU5PMT | 0/0/0/0 | 17/34/13/442 | 0/0/0/0 | 442 | |
5 | YT2TDL | 0/0/0/0 | 16/34/13/442 | 0/0/0/0 | 442 | |
7 | YU7CW | 0/0/0/0 | 14/28/11/308 | 0/0/0/0 | 308 | 4,11 |
| Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1LA | 22/69/13/897 | 0/0/0/0 | 20/63/13/819 | 0 | 20,24 |
1 | YU0X | 22/69/13/897 | 19/40/15/600 | 19/60/12/720 | 0 | 21,24 |
Dnevnici za kontrolu: YU1EU YT8A YU1ANO YT7M
English (UK)