Izaberi takmičenje
KT KUP SRS - 2022
Prijavljeni rezultati
Pl. | Call | Klub | 1 per QSO/Mpl/Pts | 2 per QSO/Mpl/Pts | 3 per QSO/Mpl/Pts | 4 per QSO/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1AAX | YU1AAX | 37/16/1184 | 41/20/820 | 39/18/1404 | 38/20/760 | 4168 | 112 |
2 | YT1RA | YU1AAX | 35/16/1120 | 40/20/800 | 39/18/1404 | 37/19/703 | 4027 | 93 |
3 | YU7GMN | YU7GMN | 38/17/1292 | 37/21/777 | 35/17/1190 | 36/20/720 | 3979 | 58,70,105,108 |
4 | YT0W | YU1AAX | 35/16/1120 | 33/17/561 | 35/19/1330 | 39/21/819 | 3830 | |
5 | YT9X | YU1AAX | 36/17/1224 | 34/18/612 | 26/13/676 | 34/18/612 | 3124 | 21,67,132 |
Pl. | Call | Klub | 1 per QSO/Mpl/Pts | 2 per QSO/Mpl/Pts | 3 per QSO/Mpl/Pts | 4 per QSO/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT0C | YU1AAX | 39/17/1326 | 41/22/902 | 40/20/1600 | 37/20/740 | 4568 | |
2 | YT5DM | YU1ACR | 38/16/1216 | 31/20/620 | 41/20/1640 | 38/20/760 | 4236 | 101,129 |
3 | YT4A | YU1ANO | 35/17/1190 | 35/19/665 | 39/19/1482 | 38/21/798 | 4135 | 24 |
4 | YT3X | YU1DKL | 37/16/1184 | 35/19/665 | 39/19/1482 | 39/19/741 | 4072 | |
5 | YT3E | YU1ACR | 40/17/1360 | 38/18/684 | 37/15/1110 | 39/21/819 | 3973 | 76 |
6 | YT1AC | YU1GUV | 33/16/1056 | 31/17/527 | 29/13/754 | 36/21/756 | 3093 | 22,102 |
7 | YT2ZZ | YU1IQR | 0/0/0 | 35/21/735 | 0/0/0 | 34/21/714 | 1449 | |
8 | YT1KC | YU1EFG | 12/10/240 | 28/16/448 | 13/10/260 | 21/12/252 | 1200 |
Pl. | Call | Klub | 1 per QSO/Mpl/Pts | 2 per QSO/Mpl/Pts | 3 per QSO/Mpl/Pts | 4 per QSO/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT1WA | YU1ANO | 39/17/1326 | 30/19/570 | 37/18/1332 | 37/21/777 | 4005 | |
2 | YU1RA | YU1ANO | 37/17/1258 | 24/16/384 | 40/19/1520 | 32/18/576 | 3738 | |
3 | YU7BPQ | YU7BPQ | 35/17/1190 | 33/20/660 | 36/17/1224 | 32/17/544 | 3618 | |
4 | YU1MI | YU1IST | 32/15/960 | 36/18/648 | 30/14/840 | 38/21/798 | 3246 | 86 |
5 | YT7M | YU1ANO | 29/13/754 | 33/19/627 | 34/14/952 | 32/18/576 | 2909 | |
6 | YU1ED | YU1FJK | 25/14/700 | 24/14/336 | 29/15/870 | 21/14/294 | 2200 | 26,51,52,82,83,84,106 |
7 | YT1UR | YU1ABH | 25/10/500 | 13/8/104 | 29/15/870 | 14/8/112 | 1586 | 63 |
8 | YU5DR | YU1HQR | 17/11/374 | 19/14/266 | 15/10/300 | 14/12/168 | 1108 | 18,53 |
Pl. | Call | Klub | 1 per QSO/Mpl/Pts | 2 per QSO/Mpl/Pts | 3 per QSO/Mpl/Pts | 4 per QSO/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU5R | 39/16/1248 | 28/14/392 | 42/20/1680 | 33/19/627 | 2928 | ||
2 | YU7G | YU7SRV | 37/17/1258 | 35/20/700 | 39/19/1482 | 40/22/880 | 2740 | |
3 | YU1KT | YU1ANO | 38/16/1216 | 0/0/0 | 39/17/1326 | 0/0/0 | 2542 | |
4 | YT7KM | YU7BPQ | 39/17/1326 | 0/0/0 | 35/16/1120 | 0/0/0 | 2446 | 64,65 |
5 | YT2U | YU7KMN | 37/16/1184 | 31/20/620 | 37/16/1184 | 33/19/627 | 2368 | |
6 | YU5T | YU1HFG | 35/16/1120 | 0/0/0 | 34/18/1224 | 0/0/0 | 2344 | 19 |
7 | YU3A | YU7BPQ | 33/16/1056 | 27/18/486 | 35/18/1260 | 28/17/476 | 2316 | 34,97 |
8 | YT5N | YU7BPQ | 34/15/1020 | 0/0/0 | 34/17/1156 | 0/0/0 | 2176 | |
9 | YU7CF | YU7BPQ | 31/14/868 | 0/0/0 | 35/17/1190 | 0/0/0 | 2058 | |
10 | YU1RM | YU1FJK | 35/16/1120 | 22/14/308 | 28/16/896 | 0/0/0 | 2016 | 36 |
11 | YU3AO | YU1SRS | 23/12/552 | 0/0/0 | 23/14/644 | 0/0/0 | 1196 | 47 |
12 | YU1ML | YU1HFG | 23/10/460 | 0/0/0 | 24/12/576 | 0/0/0 | 1036 | 47 |
13 | YT5M | YU1BAA | 0/0/0 | 0/0/0 | 17/14/476 | 0/0/0 | 476 |
Pl. | Call | Klub | 1 per QSO/Mpl/Pts | 2 per QSO/Mpl/Pts | 3 per QSO/Mpl/Pts | 4 per QSO/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU3DKO | YU1AAX | 0/0/0 | 39/22/858 | 0/0/0 | 42/22/924 | 1782 | 39 |
2 | YU1P | YU1IMN | 0/0/0 | 36/20/720 | 0/0/0 | 37/22/814 | 1534 | |
3 | YT4ZZ | YU1IQR | 0/0/0 | 35/20/700 | 0/0/0 | 33/18/594 | 1294 | |
4 | YT2MDM | YU1KQR | 0/0/0 | 33/18/594 | 0/0/0 | 33/19/627 | 1221 | 9,42,64,66 |
5 | YT3VLA | YU1ACR | 0/0/0 | 29/17/493 | 0/0/0 | 34/18/612 | 1105 | 29,58,59 |
6 | YT5TM | YU1KQR | 0/0/0 | 22/13/286 | 0/0/0 | 24/15/360 | 646 | 22,43 |
7 | YU1VZ | YU1HQR | 0/0/0 | 18/11/198 | 0/0/0 | 23/15/345 | 543 | 26 |
8 | YU1AN | YU1ACE | 0/0/0 | 29/15/435 | 0/0/0 | 6/6/36 | 471 | 32 |
9 | YT2MMP | YU1IQR | 0/0/0 | 16/9/144 | 0/0/0 | 20/13/260 | 404 |
Pl. | Call | Klub | 1 per QSO/Mpl/Pts | 2 per QSO/Mpl/Pts | 3 per QSO/Mpl/Pts | 4 per QSO/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E7C | 40/17/1360 | 35/21/735 | 40/17/1360 | 35/19/665 | 4120 | 70,106 | |
2 | E77EA | 39/16/1248 | 34/19/646 | 38/17/1292 | 33/19/627 | 3813 | ||
3 | E77D | 33/15/990 | 14/11/154 | 33/16/1056 | 25/15/375 | 2575 | 36 | |
4 | E73RB | 22/10/440 | 19/12/228 | 21/11/462 | 30/16/480 | 1610 | 63,64 |
Pl. | Klub | Pozivni znaci | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | YU1AAX | YT0C/4568 YU1AAX/4168 YT1RA/4027 YT0W/3830 YT9X/3124  | 19717 |
2 | YU1ANO | YT4A/4135 YT1WA/4005 YU1RA/3738 YT7M/2909 YU1KT/2542  | 17329 |
3 | YU7BPQ | YU7BPQ/3618 YT7KM/2446 YU3A/2316 YT5N/2176 YU7CF/2058  | 12614 |
4 | YU1ACR | YT5DM/4236 YT3E/3973 YT3VLA/1105  | 9314 |
5 | YU1FJK | YU1ED/2200 YU1RM/2016  | 4216 |
6 | YU1DKL | YT3X/4072  | 4072 |
7 | YU7GMN | YU7GMN/3979  | 3979 |
8 | YU1HFG | YU5T/2344 YU1ML/1036  | 3380 |
9 | YU1IST | YU1MI/3246  | 3246 |
10 | YU1IQR | YT2ZZ/1449 YT4ZZ/1294 YT2MMP/404  | 3147 |
11 | YU1GUV | YT1AC/3093  | 3093 |
12 | YU7KMN | YT2U/2368  | 2368 |
13 | YU1KQR | YT2MDM/1221 YT5TM/646  | 1867 |
14 | YU1HQR | YU5DR/1108 YU1VZ/543  | 1651 |
15 | YU1ABH | YT1UR/1586  | 1586 |
16 | YU1IMN | YU1P/1534  | 1534 |
17 | YU1EFG | YT1KC/1200  | 1200 |
18 | YU1BAA | YT5M/476  | 476 |
19 | YU1ACE | YU1AN/471  | 471 |
Pl. | T I M | Pozivni znaci | Rezultat |
---|
Dnevnici za kontrolu: YT6X YT1JN E77AR E73ECT