Izaberi takmičenje
Beogradski pobednik - 2023
Prijavljeni rezultati
Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT3E | 34/105/20/2100 | 35/72/21/1512 | 30/93/19/1767 | 5379 | |
2 | YU1ZZ | 32/99/20/1980 | 36/74/22/1628 | 28/87/19/1653 | 5261 | 28,91,97 |
3 | YU7G | 33/102/20/2040 | 36/74/21/1554 | 27/84/18/1512 | 5106 | |
4 | YT2U | 30/93/20/1860 | 35/72/22/1584 | 28/87/19/1653 | 5097 | |
5 | YT3D | 32/99/20/1980 | 35/70/21/1470 | 27/84/18/1512 | 4962 | 67 |
6 | YT1T | 29/90/20/1800 | 35/72/21/1512 | 29/90/18/1620 | 4932 | |
7 | YT3X | 31/96/19/1824 | 35/72/22/1584 | 27/84/18/1512 | 4920 | 28,79,82,83,85 |
8 | YT1FZ | 28/87/18/1566 | 34/70/21/1470 | 26/81/18/1458 | 4494 | 88 |
9 | YT1AC | 26/78/19/1482 | 35/70/20/1400 | 25/75/18/1350 | 4232 | 25,62,85,87 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YT6X | 32/99/21/2079 | 33/68/21/1428 | 28/87/19/1653 | 5160 | |
2 | YT5R | 31/96/19/1824 | 28/58/19/1102 | 28/87/19/1653 | 4579 | |
3 | YU7AOP | 29/90/19/1710 | 29/60/19/1140 | 28/87/19/1653 | 4503 | 84,86 |
4 | YU1ED | 28/87/18/1566 | 29/58/17/986 | 28/87/19/1653 | 4205 | |
5 | YU5DR | 27/84/19/1596 | 25/50/16/800 | 25/78/18/1404 | 3800 | |
6 | YU1MI | 25/78/17/1326 | 29/60/20/1200 | 21/66/15/990 | 3516 | |
7 | S56C | 21/66/15/990 | 13/26/12/312 | 22/69/16/1104 | 2406 | 22 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU6DX | 32/99/20/1980 | 0/0/0/0 | 28/87/19/1653 | 3633 | 28,51 |
2 | YU5T | 30/93/20/1860 | 0/0/0/0 | 27/84/19/1596 | 3456 | 43,59 |
3 | YU7WW | 29/90/19/1710 | 0/0/0/0 | 28/87/19/1653 | 3363 | 7,18 |
3 | YU1XO | 30/93/19/1767 | 0/0/0/0 | 27/84/19/1596 | 3363 | 17,52,53,54,55,59 |
5 | YU3A | 30/93/20/1860 | 24/48/17/816 | 26/81/17/1377 | 3237 | 76 |
6 | S56A | 26/81/17/1377 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 1377 | |
7 | YO3JW | 14/45/12/540 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 540 | 3,8,17,18,19 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1P | 0/0/0/0 | 34/70/21/1470 | 0/0/0/0 | 1470 | |
2 | YT4ZZ | 0/0/0/0 | 31/64/20/1280 | 0/0/0/0 | 1280 | |
3 | YT3AST | 0/0/0/0 | 32/66/19/1254 | 0/0/0/0 | 1254 | 31,32 |
4 | YT4TT | 0/0/0/0 | 29/60/20/1200 | 0/0/0/0 | 1200 | 19 |
5 | YT1KC | 11/36/10/360 | 30/62/19/1178 | 0/0/0/0 | 1178 | 9,11,14,31,46 |
5 | YU2MT | 0/0/0/0 | 31/62/19/1178 | 0/0/0/0 | 1178 | |
7 | YT3VLA | 0/0/0/0 | 29/60/18/1080 | 0/0/0/0 | 1080 | |
8 | YU4TOD | 0/0/0/0 | 30/60/17/1020 | 0/0/0/0 | 1020 | |
9 | YU5PMT | 0/0/0/0 | 28/56/18/1008 | 0/0/0/0 | 1008 | |
10 | YU1VZ | 0/0/0/0 | 27/56/17/952 | 0/0/0/0 | 952 | |
11 | YT2ZZ | 0/0/0/0 | 25/52/17/884 | 0/0/0/0 | 884 | |
12 | YU4GUV | 0/0/0/0 | 27/54/15/810 | 0/0/0/0 | 810 | 18 |
13 | YU7PEP | 0/0/0/0 | 26/52/14/728 | 0/0/0/0 | 728 | |
14 | YT5DL | 0/0/0/0 | 22/44/13/572 | 0/0/0/0 | 572 | 21 |
15 | YT2MMP | 0/0/0/0 | 14/28/9/252 | 0/0/0/0 | 252 | 8,14,15,18 |
Pl. | Call | 1 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 2 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | 3 per QSO/QSOpts/Mpl/Pts | Poena | Odbijene veze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YU1LA | 32/99/20/1980 | 34/70/21/1470 | 28/87/19/1653 | 5103 | 32 |
2 | YU1EA | 31/96/20/1920 | 34/70/21/1470 | 29/90/19/1710 | 5100 | 94 |
3 | YU1A | 29/90/19/1710 | 36/74/22/1628 | 29/90/19/1710 | 5048 | 30 |
4 | YU1KT | 28/87/19/1653 | 25/52/18/936 | 26/81/17/1377 | 3966 | 17,30 |
5 | YU0U | 29/90/19/1710 | 0/0/0/0 | 28/87/19/1653 | 3363 | 21,27,32,50,56 |
6 | YT4T | 27/84/19/1596 | 0/0/0/0 | 26/81/18/1458 | 3054 | 47 |
7 | YU4JJ | 22/66/16/1056 | 0/0/0/0 | 20/60/14/840 | 1896 | 43 |
8 | YU1RA | 0/0/0/0 | 25/52/18/936 | 0/0/0/0 | 936 | |
9 | YU4OIZ | 16/48/12/576 | 0/0/0/0 | 0/0/0/0 | 576 | 17,18 |
Dnevnici za kontrolu: YU1ANO